Goalkeepers
| # | Player | Club | Age | Caps | Goals |
|---|
| 1 | Matěj Kovář | PSV Eindhoven | 26 | 20 | 0 |
| 16 | Jindřich Staněk | Slavia Prague | 30 | 14 | 0 |
| 23 | Lukáš Horníček | Braga | 23 | 1 | 0 |
Defenders
| # | Player | Club | Age | Caps | Goals |
|---|
| 2 | David Zima | Slavia Prague | 25 | 25 | 1 |
| 3 | Tomáš Holeš | Slavia Prague | 33 | 41 | 2 |
| 4 | Robin Hranáč | TSG Hoffenheim | 26 | 14 | 1 |
| 5 | Vladimír Coufal | TSG Hoffenheim | 33 | 62 | 2 |
| 6 | Štěpán Chaloupek | Slavia Prague | 23 | 5 | 0 |
| 7 | Ladislav KrejčíC | Wolverhampton Wanderers | 27 | 27 | 5(+1) |
| 14 | David Jurásek | Slavia Prague | 25 | 18 | 1 |
| 20 | Jaroslav Zelený | Sparta Prague | 33 | 23 | 0 |
| 21 | David Douděra | Slavia Prague | 28 | 17 | 2 |
Midfielders
| # | Player | Club | Age | Caps | Goals |
|---|
| 8 | Vladimír Darida | Hradec Králové | 35 | 79 | 8 |
| 12 | Lukáš Červ | Viktoria Plzeň | 25 | 17 | 2 |
| 17 | Lukáš Provod | Slavia Prague | 29 | 38 | 3 |
| 18 | Michal Sadílek | Slavia Prague | 27 | 35 | 1 |
| 22 | Tomáš Souček | West Ham United | 31 | 90 | 17 |
| 24 | Alexandr Sojka | Viktoria Plzeň | 23 | 2 | 0 |
| 25 | Hugo Sochůrek | Sparta Prague | 18 | 1 | 0 |
Forwards
| # | Player | Club | Age | Caps | Goals |
|---|
| 9 | Adam Hložek | TSG Hoffenheim | 23 | 43 | 5 |
| 10 | Patrik Schick | Bayer Leverkusen | 30 | 53 | 26 |
| 11 | Jan Kuchta | Sparta Prague | 29 | 31 | 3 |
| 13 | Mojmír Chytil | Slavia Prague | 27 | 22 | 6 |
| 15 | Pavel Šulc | Lyon | 25 | 21 | 5 |
| 19 | Tomáš Chorý | Slavia Prague | 31 | 22 | 7 |
| 26 | Denis Višinský | Viktoria Plzeň | 23 | 2 | 1 |