Goalkeepers
| # | Player | Club | Age | Caps | Goals |
|---|
| 1 | Hernán Galíndez | Huracán | 39 | 35 | 0 |
| 12 | Moisés Ramírez | Kifisia | 25 | 7 | 0 |
| 22 | Gonzalo Valle | LDU Quito | 30 | 4 | 0 |
Defenders
| # | Player | Club | Age | Caps | Goals |
|---|
| 2 | Félix Torres | Internacional | 29 | 49 | 5 |
| 3 | Piero Hincapié | Arsenal | 24 | 52 | 3 |
| 4 | Joel Ordóñez | Club Brugge | 22 | 17 | 0 |
| 6 | Willian Pacho | Paris Saint-Germain | 24 | 34 | 2 |
| 7 | Pervis Estupiñán | Milan | 28 | 54 | 5 |
| 17 | Ángelo Preciado | Atlético Mineiro | 28 | 55 | 0 |
| 25 | Jackson Porozo | Tijuana | 25 | 10 | 1 |
| 26 | Yaimar Medina | Genk | 21 | 6 | 0 |
Midfielders
| # | Player | Club | Age | Caps | Goals |
|---|
| 5 | Jordy Alcívar | Independiente del Valle | 26 | 11 | 1 |
| 8 | Anthony Valencia | Antwerp | 22 | 3 | 1 |
| 10 | Kendry Páez | River Plate | 19 | 26 | 2 |
| 14 | Alan Minda | Atlético Mineiro | 23 | 20 | 2 |
| 15 | Pedro Vite | Pumas | 24 | 17 | 1 |
| 18 | Denil Castillo | Midtjylland | 22 | 5 | 0 |
| 21 | Alan Franco | Atlético Mineiro | 27 | 58 | 1 |
| 23 | Moisés Caicedo | Chelsea | 24 | 61 | 3 |
Forwards
| # | Player | Club | Age | Caps | Goals |
|---|
| 9 | John Yeboah | Venezia | 25 | 23 | 3 |
| 11 | Kevin Rodríguez | Union Saint-Gilloise | 26 | 31 | 2 |
| 13 | Enner ValenciaC | Pachuca | 36 | 105 | 49 |
| 16 | Jordy Caicedo | Huracán | 28 | 20 | 4 |
| 19 | Gonzalo Plata | Flamengo | 25 | 50 | 8 |
| 20 | Nilson Angulo | Sunderland | 22 | 14 | 2 |
| 24 | Jeremy Arévalo | VfB Stuttgart | 21 | 4 | 0 |