Goalkeepers
| # | Player | Club | Age | Caps | Goals |
|---|
| 1 | Yazeed Abulaila | Al-Hussein | 33 | 76 | 0 |
| 12 | Nour Bani Attiah | Al-Faisaly | 33 | 5 | 0 |
| 22 | Abdallah Al-Fakhouri | Al-Wehdat | 26 | 11 | 0 |
Defenders
| # | Player | Club | Age | Caps | Goals |
|---|
| 2 | Mohammad Abu Hashish | Al-Karma | 31 | 56 | 1 |
| 3 | Abdallah Nasib | Al-Zawraa | 32 | 65 | 3 |
| 4 | Husam Abu Dahab | Al-Faisaly | 26 | 18 | 0 |
| 5 | Yazan Al-Arab | FC Seoul | 30 | 80 | 3 |
| 16 | Mo Abualnadi | Selangor | 25 | 18 | 0 |
| 17 | Salim Obaid | Al-Hussein | 34 | 11 | 0 |
| 19 | Saed Al-Rosan | Al-Hussein | 29 | 21 | 2 |
| 23 | Ihsan HaddadC | Al-Hussein | 32 | 92 | 2 |
| 26 | Anas Badawi | Al-Faisaly | 28 | 1 | 0 |
Midfielders
| # | Player | Club | Age | Caps | Goals |
|---|
| 6 | Amer Jamous | Al-Zawraa | 23 | 19 | 1 |
| 8 | Noor Al-Rawabdeh | Selangor | 29 | 68 | 3 |
| 14 | Rajaei Ayed | Al-Hussein | 32 | 72 | 0 |
| 15 | Ibrahim Sadeh | Al-Karma | 26 | 57 | 3 |
| 18 | Mohammad Taha | Al-Hussein | 20 | 2 | 0 |
| 20 | Mohannad Abu Taha | Al-Quwa Al-Jawiya | 23 | 29 | 1 |
| 21 | Nizar Al-Rashdan | Qatar SC | 27 | 47 | 4 |
| 25 | Mohammad Al-Dawoud | Al-Wehdat | 34 | 13 | 1 |
Forwards
| # | Player | Club | Age | Caps | Goals |
|---|
| 7 | Mohammad Abu Zrayq | Raja Casablanca | 28 | 41 | 5 |
| 9 | Ali Olwan | Al-Sailiya | 26 | 66 | 29 |
| 10 | Musa Al-Taamari | Rennes | 29 | 92 | 24 |
| 11 | Odeh Al-Fakhouri | Pyramids | 20 | 10 | 1 |
| 13 | Mahmoud Al-Mardi | Al-Hussein | 32 | 89 | 9 |
| 24 | Ali Azaizeh | Al-Shabab | 22 | 4 | 0 |