Goalkeepers
| # | Player | Club | Age | Caps | Goals |
|---|
| 1 | Gatito Fernández | Cerro Porteño | 38 | 31 | 0 |
| 12 | Orlando Gill | San Lorenzo | 26 | 6 | 0 |
| 22 | Gastón Olveira | Olimpia | 33 | 1 | 0 |
Defenders
| # | Player | Club | Age | Caps | Goals |
|---|
| 2 | Gustavo Velázquez | Cerro Porteño | 35 | 13 | 1 |
| 3 | Omar Alderete | Sunderland | 29 | 36 | 3 |
| 4 | Juan José Cáceres | Dynamo Moscow | 26 | 17 | 0 |
| 5 | Fabián Balbuena | Grêmio | 34 | 48 | 2 |
| 6 | Júnior Alonso | Atlético Mineiro | 33 | 71 | 3 |
| 13 | José Canale | Lanús | 29 | 2 | 0 |
| 15 | Gustavo GómezC | Palmeiras | 33 | 89 | 4 |
| 26 | Alexandro Maidana | Talleres | 20 | 2 | 1 |
Midfielders
| # | Player | Club | Age | Caps | Goals |
|---|
| 7 | Ramón Sosa | Palmeiras | 26 | 29 | 1 |
| 8 | Diego Gómez | Brighton & Hove Albion | 23 | 24 | 3 |
| 10 | Miguel Almirón | Atlanta United FC | 32 | 76 | 10 |
| 11 | Maurício | Palmeiras | 24 | 3 | 0 |
| 14 | Andrés Cubas | Vancouver Whitecaps FC | 30 | 33 | 0 |
| 16 | Damián Bobadilla | São Paulo | 24 | 19 | 1 |
| 20 | Braian Ojeda | Orlando City SC | 25 | 17 | 0 |
| 23 | Matías Galarza | Atlanta United FC | 24 | 15 | 3 |
| 24 | Gustavo Caballero | Portsmouth | 24 | 2 | 1 |
Forwards
| # | Player | Club | Age | Caps | Goals |
|---|
| 9 | Antonio Sanabria | Cremonese | 30 | 48 | 7 |
| 17 | Kaku | Al Ain | 31 | 33 | 6 |
| 18 | Álex Arce | Independiente Rivadavia | 30 | 15 | 1 |
| 19 | Julio Enciso | Strasbourg | 22 | 32 | 4 |
| 21 | Gabriel Ávalos | Independiente | 34 | 23 | 2 |
| 25 | Isidro Pitta | Red Bull Bragantino | 26 | 5 | 0 |