Goalkeepers
| # | Player | Club | Age | Caps | Goals |
|---|
| 1 | Utkir Yusupov | Navbahor Namangan | 35 | 40 | 0 |
| 12 | Abduvohid Nematov | Nasaf | 25 | 8 | 0 |
| 16 | Botirali Ergashev | Neftchi Fergana | 30 | 2 | 0 |
Defenders
| # | Player | Club | Age | Caps | Goals |
|---|
| 2 | Abdukodir Khusanov | Manchester City | 22 | 27 | 0 |
| 3 | Khojiakbar Alijonov | Pakhtakor | 29 | 40 | 2 |
| 4 | Farrukh Sayfiev | Neftchi Fergana | 35 | 46 | 1 |
| 5 | Rustam Ashurmatov | Esteghlal | 29 | 49 | 1 |
| 13 | Sherzod Nasrullaev | Nasaf | 27 | 31 | 2 |
| 15 | Umar Eshmurodov | Nasaf | 33 | 29 | 0 |
| 18 | Abdulla Abdullaev | Dibba | 28 | 17 | 0 |
| 24 | Bekhruz Karimov | Surkhon Termiz | 18 | 2 | 0 |
| 25 | Avazbek Ulmasaliev | AGMK | 26 | 0 | 0 |
| 26 | Jakhongir Urozov | Dinamo Samarqand | 22 | 4 | 0 |
Midfielders
| # | Player | Club | Age | Caps | Goals |
|---|
| 6 | Akmal Mozgovoy | Pakhtakor | 27 | 25 | 1 |
| 7 | Otabek Shukurov | Baniyas | 29 | 84 | 9 |
| 8 | Jamshid Iskanderov | Neftchi Fergana | 32 | 38 | 4 |
| 9 | Odiljon Hamrobekov | Tractor | 30 | 72 | 1 |
| 10 | Jaloliddin Masharipov | Esteghlal | 32 | 74 | 12 |
| 11 | Oston Urunov | Persepolis | 25 | 42 | 10 |
| 17 | Dostonbek Khamdamov | Pakhtakor | 29 | 34 | 5 |
| 19 | Azizjon Ganiev | Al Bataeh | 28 | 19 | 0 |
| 22 | Abbosbek Fayzullaev | İstanbul Başakşehir | 22 | 32 | 8 |
| 23 | Sherzod Esanov | Bukhara | 23 | 1 | 0 |
Forwards
| # | Player | Club | Age | Caps | Goals |
|---|
| 14 | Eldor ShomurodovC | İstanbul Başakşehir | 30 | 92 | 44 |
| 20 | Azizbek Amonov | Dinamo Samarqand | 28 | 12 | 2 |
| 21 | Igor Sergeev | Persepolis | 33 | 83 | 25 |